Désignation | Photo | Description |
| Normal | ![]() | Couleurs naturel de l’Epicrates cenchria cenchria avec des couleurs irisdescentes en reflet |
| High Orange | ![]() | Sélection de serpents qui ont des couleurs tirant sur le orange |
| High Red | ![]() | Sélection de serpents qui ont des couleurs tirant sur le rouge |
| Hypomélanique | ![]() | L'hypomélanique est une mutation génétique récessive simple. L'hypomélanique consiste à la réduction de la mélanine noire sur les écailles du serpent et non dans les yeux. La coloration noire peut-être réduite en quantité sur l'ensemble de l'animal ou tout simplement en réduisant l'intensité du noir sur l'animal |
| Anéritristique | ![]() | consiste à l'absence de pigments rouge sur les écailles du serpent |
| Calico | ![]() | Cette phase est assez rare. C’est une dépigmentation naturel qui envahie plus ou moins le serpent sous forme de moucheture (a l’inverse le pied-ball forme des tronçons nets) |
| Bull eyes | ![]() | Les ocelles latérales sont disproportionnés et donc beaucoup plus large comparé à la forme classique |
| Eclipse | ![]() | Les ocelles latérales sont remplies de noir |
| Leopard | Présence de taches noires plus ou moins nombreuses et plus ou moins larges, entre/ou sous les ocelles classiques | |
| Pearl | ![]() | Les ocelles latérales sont dépourvues de taches noirs au centre |
| Blush | ![]() | Les taches noires dans les ocelles latérales sont mouchetées et forment des nuages |
| Latéral striped | ![]() | Les ocelles latérales se rejoignent pour former des lignes |









